Налоги России
18.116.40.177, Пятница, 19.04.2024, 17:58
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 8
Гостей: 8
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11344]
Все о налогах.
Письма [6410]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2419]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3226]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1130]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1298]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5157]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [913]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2012 » Ноябрь » 23 » В Москве вводится патентная система налогообложения с 1 января 2013 года


19:54
В Москве вводится патентная система налогообложения с 1 января 2013 года

Закон г. Москвы от 31 октября 2012 г. N 53 "О патентной системе налогообложения"

 Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса
Российской Федерации на территории города Москвы вводится в действие
патентная система налогообложения и устанавливается размер потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по
видам предпринимательской деятельности.
 Статья 1. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода
 Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения:

+---------------------------------------------------------------------+
| | | Потенциально |
| N | | возможный к |
|п/п | Виды предпринимательской деятельности | получению |
| | | годовой доход |
| | | (тыс. рублей) |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 1.|Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных| |
| |изделий, головных уборов и изделий из| |
| |текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание| |
| |трикотажных изделий | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 2.|Ремонт, окраска и пошив обуви | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 3.|Парикмахерские и косметические услуги | 900 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 4.|Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 900 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 5.|Изготовление и ремонт металлической галантереи,| |
| |ключей, номерных знаков, указателей улиц | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 6.|Ремонт и техническое обслуживание бытовой| |
| |радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и| |
| |бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление| |
| |металлоизделий, замена элементов питания в| 600 |
| |электронных часах и других приборах | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 7.|Изготовление и ремонт мебели | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 8.|Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 900 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 9.|Техническое обслуживание и ремонт| |
| |автотранспортных и мототранспортных средств,| |
| |машин и оборудования (размер потенциально| |
| |возможного к получению годового дохода на: | |
| |одного индивидуального предпринимателя; | |
| |одного наемного работника) | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 10|Оказание услуг по перевозке грузов| |
| . |автомобильным транспортом (размер потенциально| |
| |возможного к получению годового дохода на одно| |
| |транспортное средство) | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 11|Оказание услуг по перевозке пассажиров| |
| . |автомобильным транспортом (размер потенциально| |
| |возможного к получению годового дохода на одно| |
| |транспортное средство) | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 12|Ремонт жилья и других построек | 600 |
| . | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 13|Производство монтажных, электромонтажных,| |
| . |санитарно-технических и сварочных работ | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 14|Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке| |
| . |стекла и зеркал, художественной обработке| 600 |
| |стекла | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 15|Услуги по обучению населения на курсах и по| |
| . |репетиторству | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 16|Услуги по присмотру и уходу за детьми и| 300 |
| . |больными | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 17|Услуги по приему стеклопосуды и вторичного| |
| . |сырья, за исключением металлолома | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 18|Ветеринарные услуги | 600 |
| . | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 19|Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых| |
|. |помещений, дач, земельных участков,| |
| |принадлежащих индивидуальному предпринимателю| |
| |на праве собственности (размер потенциально| |
| |возможного к получению годового дохода на один| 1000 |
| |обособленный объект) | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 20|Изготовление изделий народных художественных| |
|. |промыслов | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 21|Прочие услуги производственного характера| |
|. |(услуги по переработке сельскохозяйственных| |
| |продуктов и даров леса, в том числе по помолу| |
| |зерна, обдирке круп, переработке маслосемян,| |
| |изготовлению и копчению колбас, переработке| 900 |
| |картофеля) | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 22|Переработка давальческой мытой шерсти на| |
|. |трикотажную пряжу | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 23|Выделка шкур животных | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 24|Расчес шерсти | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 25|Стрижка домашних животных | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 26|Ремонт и изготовление бондарной посуды и| |
|. |гончарных изделий | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 27|Защита садов, огородов и зеленых насаждений от| |
|. |вредителей и болезней | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 28|Изготовление валяной обуви | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 29|Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из| |
|. |материала заказчика | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 30|Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору,| |
|. |дереву, керамике | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 31|Изготовление и ремонт деревянных лодок | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 32|Ремонт игрушек | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 33|Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 34|Услуги по вспашке огородов и распиловке дров | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 35|Услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики| 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 36|Изготовление и печатание визитных карточек и| |
|. |пригласительных билетов на семейные торжества | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 37|Копировально-множительные, переплетные,| |
|. |брошюровочные, окантовочные, картонажные работы| 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 38|Зарядка газовых баллончиков для сифонов | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 39|Производство и реставрация ковров и ковровых| |
|. |изделий | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 40|Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 600 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 41|Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 600 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 42|Монофоническая и стереофоническая запись речи,| |
|. |пения, инструментального исполнения заказчика| |
| |на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись| |
| |музыкальных и литературных произведений на| |
| |магнитную ленту, компакт-диск | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 43|Услуги по уборке жилых помещений и ведению| |
|. |домашнего хозяйства | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 44|Услуги по оформлению интерьера жилого помещения| |
|. |и услуги художественного оформления | 600 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 45|Проведение занятий по физической культуре и| |
|. |спорту | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 46|Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах,| |
|. |автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах,| |
| |морских, речных портах | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 47|Услуги платных туалетов | 600 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 48|Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 300 |
|. | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 49|Оказание услуг по перевозке пассажиров водным| |
|. |транспортом (размер потенциально возможного к| |
| |получению годового дохода на одно транспортное| |
| |средство) | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 50|Оказание услуг по перевозке грузов водным| |
|. |транспортом (размер потенциально возможного к| |
| |получению годового дохода на одно транспортное| 300 |
| |средство) | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 51|Услуги, связанные со сбытом| |
|. |сельскохозяйственной продукции (хранение,| |
| |сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка| 600 |
| |и транспортировка) | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 52|Услуги, связанные с обслуживанием| |
|. |сельскохозяйственного производства| |
| |(механизированные, агрохимические,| 600 |
| |мелиоративные, транспортные работы) | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 53|Услуги по зеленому хозяйству и декоративному| |
| . |цветоводству | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 54|Ведение охотничьего хозяйства и осуществление| |
| . |охоты | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 55|Занятие частной медицинской деятельностью или| |
| . |фармацевтической деятельностью лицом, имеющим| |
| |лицензию на указанные виды деятельности | 3000 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 56|Осуществление частной детективной деятельности| |
| . |лицом, имеющим лицензию | 3000 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 57|Услуги по прокату | 900 |
| . | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 58|Экскурсионные услуги | 300 |
| . | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 59|Обрядовые услуги | 600 |
| . | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 60|Ритуальные услуги | 600 |
| . | | |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 61|Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и| |
| . |вахтеров | 300 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 62|Розничная торговля, осуществляемая через| |
| . |объекты стационарной торговой сети с площадью| |
| |торгового зала не более 50 кв. метров по| |
| |каждому объекту организации торговли (размер| |
| |потенциально возможного к получению годового| |
| |дохода на один обособленный объект торговли) | 2000 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 63|Розничная торговля, осуществляемая через| |
| . |объекты стационарной торговой сети, не имеющие| |
| |торговых залов, а также через объекты| |
| |нестационарной торговой сети (размер| |
| |потенциально возможного к получению годового| |
| |дохода на один обособленный объект торговли) | 2700 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 64|Услуги общественного питания, оказываемые через| |
| . |объекты организации общественного питания с| |
| |площадью зала обслуживания посетителей не более| |
| |50 кв. метров по каждому объекту организации| |
| |общественного питания (размер потенциально| |
| |возможного к получению годового дохода на один| |
| |обособленный объект общественного питания) | 3000 |
|----+-----------------------------------------------+----------------|
| 65.|Выполнение переводов с одного языка на другой | 300 |
+---------------------------------------------------------------------+
 Примечание. Сдачу в аренду квартиры вместе с машиноместом в
подземном паркинге того же дома считать одним обособленным объектом.
 Статья 2. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
 2. Признать утратившим силу Закон города Москвы от 29 октября
2008 года N 52 "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента".
 Мэр Москвы С.С.Собянин


 Москва, Московская
городская Дума
31 октября 2012 года
N 53
Категория: О НАЛОГАХ | Просмотров: 1358 | Добавил: AlIvanof | Теги: Закон г. Москвы от 31 октября 2012
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru